Настенные газовые котлы HUBERT модельного ряда DY зарекомендовали себя на рынке отопительного оборудования как надежные, экономические и доступные по стоимости котлы.
Настенные газовые котлы HUBERT модельного ряда DY зарекомендовали себя на рынке отопительного оборудования как надежные, экономические и доступные по стоимости котлы.
В моделях DY установлено два теплообменника, что повышает надежность и долговечность работы котла. По итогам эксплуатации котлы DY не имеют нареканий от потребителей, а также получили высокую оценку технических специалистов.
Несомненным плюсом также является то, что настенные газовые котлы HUBERT легко переводятся на сжиженный газ, путем замены форсунок.
Характеристики
Модельный ряд | DY |
Мощность, кВт | 10/13/18 |
Тип камеры сгорания | Закрытая |
Дистанционное управление | Нет |
Режим зима-лето | Есть |
Кол-во контуров | Двухконтурный |
Встроенный расширительный бак | Есть |
Встроенный циркуляционный насос | Есть |
Управление | Электронное |
Принцип работы | Конвекционный |
Отапливаемая площадь, м² | 180 |
Тип теплообменника настенного котла | Монотермический |
Материал первичного теплообменника | Медь |
Материал вторичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
Газ-контроль | Есть |
Патрубок подключ. газа | 1/2" |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 |
Производ. по нагреву воды, лит/мин ? | 10.4 |
Max расход природного газа, м³/ч | 2.1 |
Патрубок подключ. контура отопления | 3/4" |
Патрубок подключ. контура ГВС | 1/2" |
Высота, мм | 693 |
Длина, мм | 403 |
Ширина, мм | 247 |
Вес, кг | 32 |
Срок гарантии, мес. | 60 |
Доп. настройка котла по мощности | Да |
WiFi модуль | Нет |
Подключение бойлера косвенного нагрева | Есть |
Подключение к солнечному коллектору | Есть |
Подключение датчика наружной температуры | Есть |
Подключение комнатного термостата | Есть |
Производитель
|
HUBERT |
Тип размещения
|
Настенный |
Количество контуров
|
Двухконтурный |
Мощность
|
18 кВт |